Direkt jämförelse
MA60 mot en stege, med siffrorna på bordet
Cykeltid, olycksfrekvens, teamstorlek, utrustningskostnad över livslängd och försäkringsprissättning nedströms. En sida, en jämförelse, datan bakom beslutet.
Det här är databladsversionen av argumenten för att ersätta stegar med en 6-meters mastlift. Om du redan läst de längre jämförelseartiklarna och vill ha siffrorna konsoliderade för ett upphandlingsdokument eller en intern presentation är detta sidan att bokmärka.
Utrustning, sida vid sida
| Specifikation | 5,5 m arbetsbock | Safelift MA60 |
|---|---|---|
| Maximal arbetshöjd | 5,5 m (toppsteg + räckvidd) | 6 m plattform |
| Arbetsyta | Toppsteg, ≈ 0,06 m² | 0,4 m² räcksskyddad plattform |
| Maximal last på plattformen | ≈ 150 kg användare + verktyg | 150 kg användare + verktyg |
| Händer fria på höjd | En | Två |
| Verktygsuppställning på höjd | Bälte eller överlämnande | 0,4 m² plattformsdäck |
| Stuvat fotavtryck | Vikt mot vägg | 0,53 m x 0,76 m plattform |
| Genom 800 mm dörröppning | Ja (hopfälld) | Ja (rullad) |
| Kompatibel med varuhiss | Ja | Ja |
| Strömkälla | Ingen | 24 V DC, laddas från 230 V uttag |
| Krävd certifiering | Inspektion enligt EU-direktiv | EN 280-certifierad, CE-märkt |
| Livslängd med skötsel | 5 till 7 år | 10 till 15 år |
Cykeltid, observerad
Omplaceringscykel är tiden från avslutat arbete vid en punkt till färdig att arbeta vid nästa.
| Cykelfas | Arbetsbock | MA60 |
|---|---|---|
| Klättra ner eller sänk | 6 till 9 s | 2 till 3 s |
| Flytta till nästa position | 8 till 14 s | 6 till 12 s |
| Sätt / klättra / höj | 10 till 15 s | 3 till 5 s |
| Arrangera om verktyg | 8 till 20 s | 0 s (verktyg ligger kvar på plattformen) |
| Totalt per omplacering | 32 till 58 s, ofta 60 till 90 s i praktiken | 11 till 20 s |
Genomströmning över ett verkligt skift
För ett typiskt 8-timmarsskift med 50 omplaceringscykler mellan armaturer (belysningsinstallation, skyltning, sprinklerservice, liknande):
| Variabel | Arbetsbock | MA60 |
|---|---|---|
| Omplaceringstid per skift | 50 till 75 min | 9 till 17 min |
| Tid på själva arbetet | ≈ 5 timmar | ≈ 6,5 timmar |
| Återvunna produktiva timmar per skift | baslinje | +1 till +1,5 |
| Återvunna timmar per 220-skiftsår | baslinje | +220 till +330 |
Säkerhet, med källor
| Variabel | Arbetsbock | MA60 |
|---|---|---|
| Andel dödliga arbetsplatsfall (UK HSE) | ≈ 40 procent av dödliga fall från höjd hänförs till stegar | Fall från MEWP:er följs separat av IPAF; andelen är markant lägre |
| Dominerande olycksformer | Överräckning, basglidning, stegfel | Tippning (sällsynt inomhus på plant golv), inklämning (kontrollerad) |
| Selförankring | Inte standard | Inbyggd |
| Nödstopp | Inte tillämpligt | Inbyggt |
| Nödsänkning | Inte tillämpligt | Inbyggd |
| Tvåpunktskontakt krävs | Alltid | Inte tillämpligt, räcksskyddad plattform |
Teamstorlek
| Uppgiftstyp | Stegteam | MA60-team |
|---|---|---|
| Enhandsarbete över 3 m | 1 plus säkerhetsperson | 1 |
| Tvåhandsarbete över 3 m | 2 (en håller foten, en arbetar) | 1 |
| Verktygstransport | Verktygsbälte eller överlämnande | På plattformsdäcket |
| Inspektion av utrustning före användning | Visuell + stegkontroll | EN 280 daglig kontroll, ≤ 5 min |
Kostnad över livslängd
För en enskild fastighet som gör 80 timmar per månad arbete över 2 meter:
| Kostnadspost, årsbas | Stegflotta | MA60 + minskad steganvändning |
|---|---|---|
| Utrustning, avskriven | ≈ 350 EUR | per regional återförsäljarofferering |
| Service och underhåll | ≈ 50 EUR | ≈ 600 till 1 000 EUR |
| Batteribyte (år 4 till 6) | inte tillämpligt | avskrivet |
| Förlorat produktivt arbete | 7 500 till 12 000 EUR | baslinje (återvunnet) |
| Tvåpersonsnärvaro för arbete över 3 m | 12 500 till 20 000 EUR | baslinje (återvunnen) |
| Sannolikhetsviktad olycksexponering | 800 till 1 700 EUR | ≈ 100 EUR |
Den fulla ROI-genomgången med antaganden finns i ROI-artikeln.
Försäkring och kontraktering
Två effekter värda att prissätta in i jämförelsen även när de är svåra att kvantifiera exakt:
- Försäkringsprissättning. Arbetsplatsansvar och allmänansvarspremier för fastighetsförvaltningsföretag med dokumenterade MEWP-flottor prissätts vanligen lägre än för flottor med stegstandard, eftersom underwriters spårar samma olycksstatistik som denna artikel citerar.
- Kontraktsberättigande. Större fastighetsförvaltningsanbud kräver alltmer EN 280-certifierad MEWP-utrustning som förutsättning för arbete över 2 meter. En enbart stegbaserad flotta blir alltmer diskvalificerad vid teknisk lämplighet före prissättningen.
Där stegen fortfarande är rätt svar
Tre scenarier där en arbetsbock fortfarande är rätt verktyg:
- Arbetshöjd genuint under 2 meter på en kort uppgift.
- Vägar för smala även för en pelarliftbas på 530 mm plattform.
- Sällananvändning där utrustningen skulle stå oanvänd större delen av året.
För allt annat i 2 till 6-metersbandet inomhus stödjer siffrorna ovan ersättningen. Den fulla jämförelsekontexten finns i pelarlift mot saxlift mot stege.
Kör dessa siffror på din egen data
Ta med en verklig uppgiftsprofil från er anläggning så tar vi fram en skräddarsydd version av dessa tabeller med era genomströmningssiffror, era teampriser och er incidenthistorik.