Direktvergleich
MA60 gegen eine Leiter, mit den Zahlen auf dem Tisch
Zykluszeit, Unfallrate, Teamgröße, Gerätekosten über die Lebensdauer und nachgelagerte Versicherungspreise. Eine Seite, ein Vergleich, die Daten hinter der Entscheidung.
Dies ist die Datenblattversion des Falls für den Ersatz von Leitern durch einen 6-Meter-Mastlift. Wenn Sie die längeren Vergleichsartikel bereits gelesen haben und die Zahlen für ein Beschaffungsdokument oder eine interne Präsentation konsolidiert wollen, ist dies die Seite zum Lesezeichen.
Ausstattung, Seite an Seite
| Spezifikation | 5,5 m Stehleiter | Safelift MA60 |
|---|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 5,5 m (Topstufe + Reichweite) | 6 m Plattform |
| Arbeitsfläche | Topstufe, ≈ 0,06 m² | 0,4 m² geschützte Plattform |
| Maximale Last auf Plattform | ≈ 150 kg Nutzer + Werkzeug | 150 kg Nutzer + Werkzeug |
| Hände frei in der Höhe | Eine | Zwei |
| Werkzeuglagerung in der Höhe | Gürtel oder Hochreichen | 0,4 m² Plattformdeck |
| Verstaute Stellfläche | An die Wand geklappt | 0,53 m x 0,76 m Plattform |
| Durch 800-mm-Tür | Ja (zusammengeklappt) | Ja (gerollt) |
| Lastaufzugkompatibel | Ja | Ja |
| Stromquelle | Keine | 24 V DC, geladen aus 230-V-Steckdose |
| Erforderliche Zertifizierung | Inspektion gemäß EU-Richtlinie | EN 280 zertifiziert, CE-gekennzeichnet |
| Lebensdauer mit Pflege | 5 bis 7 Jahre | 10 bis 15 Jahre |
Zykluszeit, beobachtet
Versetzungszyklus ist die Zeit vom Abschluss der Arbeit an einem Punkt bis zur Bereitschaft, am nächsten zu arbeiten.
| Zyklusphase | Stehleiter | MA60 |
|---|---|---|
| Absteigen oder absenken | 6 bis 9 s | 2 bis 3 s |
| Zur nächsten Position bewegen | 8 bis 14 s | 6 bis 12 s |
| Aufstellen / klettern / heben | 10 bis 15 s | 3 bis 5 s |
| Werkzeug neu bereitstellen | 8 bis 20 s | 0 s (Werkzeug bleibt auf der Plattform) |
| Gesamt pro Versetzung | 32 bis 58 s, oft 60 bis 90 s in der Praxis | 11 bis 20 s |
Durchsatz über eine echte Schicht
Für eine typische 8-Stunden-Schicht mit 50 Versetzungszyklen zwischen Armaturen (Beleuchtungsinstallation, Beschilderung, Sprinklerservice, ähnlich):
| Variable | Stehleiter | MA60 |
|---|---|---|
| Versetzungszeit pro Schicht | 50 bis 75 min | 9 bis 17 min |
| Zeit an der Arbeit selbst | ≈ 5 Stunden | ≈ 6,5 Stunden |
| Zurückgewonnene produktive Stunden pro Schicht | Basislinie | +1 bis +1,5 |
| Zurückgewonnene Stunden pro 220-Schicht-Arbeitsjahr | Basislinie | +220 bis +330 |
Sicherheit, mit Quellen
| Variable | Stehleiter | MA60 |
|---|---|---|
| Anteil tödlicher Arbeitsplatzstürze (UK HSE) | ≈ 40 Prozent tödlicher Stürze aus der Höhe Leitern zugeschrieben | Stürze von PEMP werden separat von IPAF verfolgt; Rate deutlich niedriger |
| Dominante Unfallformen | Überreichen, Basisrutsch, Sprossenversagen | Umkippen (selten innen auf ebener Fläche), Einklemmen (kontrolliert) |
| Gurtanschlag | Nicht standard | Eingebaut |
| Notstopp | Nicht zutreffend | Eingebaut |
| Notabsenkung | Nicht zutreffend | Eingebaut |
| Zwei-Punkt-Kontakt erforderlich | Immer | Nicht zutreffend, geschützte Plattform |
Teamgröße
| Aufgabentyp | Leiterteam | MA60-Team |
|---|---|---|
| Einhandarbeit über 3 m | 1 plus Sicherer | 1 |
| Zweihandarbeit über 3 m | 2 (einer hält den Fuß, einer arbeitet) | 1 |
| Werkzeugtransport | Werkzeuggürtel oder Hochreichen | Auf Plattformdeck |
| Inspektion vor Nutzung | Sichtprüfung + Sprossenkontrolle | EN 280 Tagesprüfung, ≤ 5 min |
Kosten über die Lebensdauer
Für eine einzelne Anlage, die 80 Stunden pro Monat Arbeit über 2 Metern leistet:
| Kostenposition, jährlich | Stehleiterflotte | MA60 + reduzierte Leiternutzung |
|---|---|---|
| Gerät, abgeschrieben | ≈ 350 EUR | nach regionaler Händlerangabe |
| Service und Wartung | ≈ 50 EUR | ≈ 600 bis 1.000 EUR |
| Batterieersatz (Jahr 4 bis 6) | nicht zutreffend | abgeschrieben |
| Verlorene produktive Arbeit | 7.500 bis 12.000 EUR | Basislinie (zurückgewonnen) |
| Zweipersonenpräsenz für Arbeit über 3 m | 12.500 bis 20.000 EUR | Basislinie (zurückgewonnen) |
| Wahrscheinlichkeitsgewichtete Unfallexposition | 800 bis 1.700 EUR | ≈ 100 EUR |
Die volle ROI-Übersicht mit Annahmen ist in dem ROI-Artikel.
Versicherung und Vertragsabschluss
Zwei Effekte, die es wert sind, in den Vergleich einzupreisen, auch wenn sie schwer exakt zu quantifizieren sind:
- Versicherungspreise. Arbeitshaftungs- und allgemeine Haftpflichtprämien für Facility-Management-Unternehmen mit dokumentierten PEMP-Flotten liegen typischerweise unter denen mit leiter-orientierten Flotten, weil die Underwriter dieselben Unfallratendaten verfolgen, die dieser Artikel zitiert.
- Vertragsfähigkeit. Größere Facility-Management-Ausschreibungen verlangen zunehmend EN-280-zertifizierte PEMP-Geräte als Voraussetzung für Arbeit über 2 Metern. Eine reine Leiterflotte wird zunehmend bei der technischen Eignung disqualifiziert, bevor es zur Preisgestaltung kommt.
Wo die Leiter immer noch die richtige Antwort ist
Drei Szenarien, in denen eine Stehleiter weiterhin das richtige Werkzeug ist:
- Arbeitshöhe wirklich unter 2 Metern bei kurzer Aufgabe.
- Strecken zu eng selbst für eine 530-mm-Mastliftbasis.
- Niedrige Nutzungsfrequenz, bei der das Gerät den Großteil des Jahres ungenutzt stehen würde.
Für alles andere im Innen-2-bis-6-Meter-Band stützen die obigen Zahlen den Ersatz. Der volle Vergleichskontext ist in Mastlift vs Scherenbühne vs Leiter.
Diese Zahlen auf Ihre eigenen Daten anwenden
Bringen Sie uns ein echtes Aufgabenprofil aus Ihrer Anlage, und wir erstellen eine maßgeschneiderte Version dieser Tabellen mit Ihren Durchsatzzahlen, Ihren Teamtarifen und Ihrer Vorfallhistorie.